брест
Showing all 8 results
Брест 203 вертикальная с вентилятором в комплекте
Характеристики Печь булерьян Брест 203 с вертикальными тепловыми выходами
| Отапливаемый объем | 200 м3 |
| Отапливаемая площадь | 80 м2 |
| Толщина топки: | 5 мм |
| Размер топки мм: | 620х320 |
| Диаметр дымоходного патрубка: | 110 мм |
| Внешние габариты мм: | Д820 х Ш380 х В750 |
| Время горения на одной полной загрузке: | 4-8 часов |
| Вес: | 40 кг |
Печь БРЕСТ КВД 350 с водным контуром
| Отапливаемый объем | 350 м3 |
| Отапливаемая площадь | 150 м2 |
| Толщина топки: | 7 мм |
Стальная печь Брест 350 вертикальная
| Отапливаемый объем | 350 м3 |
| Отапливаемая площадь | 150 м2 |
| Толщина топки: | 7 мм |
Брест 350 горизонтальная дровяная печь
| Отапливаемый объем | 350 м3 |
| Отапливаемая площадь | 150 м2 |
| Толщина топки: | 7 мм |
Булерьян Брест с вентилятором 200 вертикальная
| Отапливаемый объем | 200 м3 |
| Отапливаемая площадь | 80 м2 |
| Толщина топки: | 5 мм |
| Размер топки мм: | 620х320 |
| Диаметр дымоходного патрубка: | 110 мм |
| Внешние габариты мм: | Д820 х Ш380 х В750 |
| Время горения на одной полной загрузке: | до 6 часов |
| Вес: | 40 кг |
Булерьян Брест с вентилятором 200 горизонтальный
| Отапливаемый объем | 200 м3 |
| Отапливаемая площадь | 80 м2 |
| Толщина топки: | 5 мм |
| Размер топки мм: | 620х320 |
| Диаметр дымоходного патрубка: | 110 мм |
| Внешние габариты мм: | Д820 х Ш520 х В520 |
| Время горения на одной полной загрузке: | до 6 часов |
| Вес: | 40 кг |
Печь КВД 200 с водным контуром Брест
Толщина топки
5мм
Отопительный объем
200м3
Отопительная площадь
80м2
Печка Брест с вентилятором 203 горизонтальная
| Отапливаемый объем | 200 м3 |
| Отапливаемая площадь | 80 м2 |
| Толщина топки: | 5 мм |
| Размер топки мм: | 620х320 |
| Диаметр дымоходного патрубка: | 110 мм |
| Внешние габариты мм: | Д820 х Ш520 х В520 |
| Время горения на одной полной загрузке: | до 6 часов |
| Вес: | 40 кг |
