Description
Колено 90° дымохода из нержавеющей стали aisi 304 ВЕРСИЯ ЛЮКС от завода производителя со скидкой
Колено 90° дымохода из нержавеющей стали aisi 304 применяется для изменения направления (перехода с вертикального на горизонтальный участок или наоборот). Изготовлен элемент из нержавеющей стали, марки AISI 304-POC 08X18H10 с содержанием хрома 18% и никеля 8%. Поворот предназначен для установки в помещении, для монтажа на улице смотрите утепленное колено дымоходное. Производитель Версия Люкс предлагает нержавейку, толщиной 0, 6 мм – для газовых систем отопления, 0, 8 мм и 1 мм – для дровяного оборудования. Цена на колено дымохода зависит от диаметра и толщины стали. Предусмотрено гнездо для посадки колена, методом труба в трубу.
Для применения в помещении предназначено колено 90. Оно может быть разных толщин. При установке на улице – его нужно утеплить или купить сэндвич поворот.
Преимущества колено 90 для дымохода из нержавеющей стали:
- Простота монтажа – труба в трубу, без использования герметика.
- Прочность и аккуратность швов – лазерная сварка.
- Сбор дымохода своими руками.
- Стойкость к тепловым нагрузкам.
- Толщина стали на выбор: 0, 6 мм, 0, 8 мм или 1 мм.
- Долговечность, стойкость к коррозии.
| ∅ | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 270 | 287 | 298 | 327 | 327 | 365 | 377 | 471 | 474 | 500 | 542 | 599 | 685 | 935 |
| 0,8 | 428 | 461 | 474 | 515 | 515 | 579 | 605 | 749 | 762 | 806 | 867 | 961 | 1098 | 1488 |
| 1 | 528 | 570 | 600 | 645 | 645 | 720 | 752 | 930 | 954 | 1000 | 1084 | 1204 | 1366 | 1861 |

| D, мм | H, мм | K, мм | h, мм | Масса, кг |
| 100 | 141 | 101 | 192 | 0,53 |
| 110 | 146 | 106 | 197 | 0,59 |
| 115 | 148 | 108 | 200 | 0,63 |
| 120 | 150 | 110 | 202 | 0,66 |
| 125 | 152 | 112 | 205 | 0,7 |
| 130 | 154 | 114 | 207 | 0,73 |
| 135 | 156 | 116 | 210 | 0,77 |
| 140 | 158 | 118 | 212 | 0,81 |
| 150 | 162 | 122 | 217 | 0,88 |
| 160 | 166 | 126 | 222 | 0,96 |
| 180 | 175 | 135 | 232 | 1,13 |
| 200 | 183 | 143 | 242 | 1,3 |
| 220 | 191 | 151 | 252 | 1,49 |
| 230 | 195 | 155 | 257 | 1,58 |
| 250 | 204 | 164 | 267 | 1,78 |
| 300 | 224 | 184 | 292 | 2,33 |


