Description
Колено дымохода 45 градусов из нержавеющей стали aisi 304 ВЕРСИЯ ЛЮКС от завода производителя со скидкой
Колено дымохода 45 градусов из нержавеющей стали aisi 304 применяется для изменения направления (перехода с вертикального на горизонтальный участок или наоборот). Изготовлен элемент из нержавеющей стали, марки AISI 304-POC 08X18H10 с содержанием хрома 18% и никеля 8%. Поворот предназначен для установки в помещении, для монтажа на улице смотрите утепленное колено дымоходное. Производитель Версия Люкс предлагает нержавейку, толщиной 0, 6 мм – для газовых систем отопления, 0, 8 мм и 1 мм – для дровяного оборудования. Цена на колено дымохода зависит от диаметра и толщины стали. Предусмотрено гнездо для посадки колена, методом труба в трубу.
Преимущества колено дымохода 45 градусов из нержавеющей стали aisi 304:
- Посадочное гнездо для монтажа труба в трубу.
- Прочность и аккуратность швов – лазерная сварка.
- Сбор дымохода своими руками.
- Стойкость к тепловым нагрузкам.
- Толщина стали на выбор: 0, 6 мм, 0, 8 мм или 1 мм.
- Долговечность, стойкость к коррозии.
| D, мм | H, мм | h, мм | Масса, кг |
| 100 | 141 | 121 | 0,37 |
| 110 | 146 | 123 | 0,41 |
| 115 | 148 | 124 | 0,44 |
| 120 | 150 | 125 | 0,46 |
| 125 | 152 | 126 | 0,48 |
| 130 | 154 | 127 | 0,51 |
| 135 | 156 | 128 | 0,53 |
| 140 | 158 | 129 | 0,55 |
| 150 | 162 | 131 | 0,6 |
| 160 | 166 | 133 | 0,65 |
| 180 | 175 | 137 | 0,76 |
| 200 | 183 | 141 | 0,87 |
| 220 | 191 | 146 | 0,98 |
| 230 | 195 | 148 | 1,04 |
| 250 | 204 | 152 | 1,16 |
| 300 | 224 | 162 | 1,49 |
| 0,6 | 100мм 146 | 110мм 154 | 120мм 180 | 125мм 180 | 130мм 180 | 140мм 183 | 150мм 206 | 160мм 234 | 180мм 240 | 200мм 256 | 220мм 290 | 230мм 297 | 250мм 418 | 300мм 495 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 236 | 248 | 287 | 287 | 287 | 296 | 327 | 370 | 382 | 414 | 472 | 477 | 673 | 787 |
| 1 | 290 | 309 | 360 | 360 | 360 | 365 | 405 | 461 | 472 | 512 | 583 | 593 | 840 | 1073 |

Советы печников


