Additional information
| Производитель | Bulat |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 16.0(кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Коэффициент полезного действия | 79.0(%) |
| Объем камеры сгорания | 45.0(л) |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2(раз/сутки) |
| Объем воды в котле | 40.0(л) |
| Материал теплообменика | Жаростойкая сталь |
| Площадь обогрева | 160(кв.м) |
| Цвет | Красный |
| Вес | 98.0(кг) |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Высота | 845.0(мм) |
| Ширина | 470.0(мм) |
| Глубина | 685.0(мм) |
| Диаметр дымохода | 130.0(мм) |
| Длина дымохода | 5.0(мм) |
| Длительность сгорания топлива на одной загрузке, ч | 8-12 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды, мм | 40 |
| Выход под дымоход(мм) | 100*200 |





