Description
Печь камин Rud Pyrotron Кантри 02 кожух
Печь камин оснащена жаропрочным стеклом, которое обеспечивает возможность просмотра “живого огня”. Печка является конвекционным обогревателем, которая автономно обогревает помещения различного назначения: дом, дача, производственная площадка, гараж и др. Печка отапливает до 400 м 3. Конструкция печи представлена в виде цельносварной топки с воздушными тепловыми патрубками. В воздушные трубы входит воздух с помещения, прогревается и выходит горячим.
В печи предусмотрена вторичная топка для дожига печных газов ,что обеспечивает эффективность работы оборудования. В первичной камере топливо тлеет, выделяются печные газы, которые догорая, выделяют тепло. Печка экономично расходует дрова, автономно работает до 12 часов.
Преимущества печей:
- Прочная конструкция – 4 мм котловая сталь;
- Наличие варочной поверхности для приготовления еды;
- Заслонка на дверке для регулирования мощности работы прибора;
- Вторичная камера – высокий КПД, полное сгорание дров;
- Конвекционный тип обогрева – оперативно прогревает помещение;
- Простота монтажа – обустройство дымохода (утепленного на улице);
- Гарантия от производителя – 36 месяцев (реальный срок службы – более 10 лет).
Конструкция выполнена из 4 мм стали, что обеспечивает срок эксплуатации более 10 лет. Все печи РУД!
Технические характеристики
| Наименование | Печь конвекционная Rud Пиротрон Кантри П-02 с варочной поверхностью |
| Объем помещения, м3 | 400 |
| Мощность, кВт | 15.57 |
| КПД, % | 71.72 |
| Расход топлива, кг./час | 2.288 – 4.800 |
| Температура исх. дымоходных газов, Сo | 284.3 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 660 |
| Глубина, мм | 980 |
| Вес, кг | 115 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
Характеристики подтверждены Test Report #153000016/314/3 от 07.12.2015 Testing Laboratory TZBaS выдан Certificate #0033/104/2015
Материалы
Сталь марки 08КП. Труба погнута на дорновом трубогибе с ЧПУ без овализации и ссужений в местах гиба из стали марки 08КП диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм.. Сварка полуавтоматом на промышленном сварочном оборудовании. ля изготовления частей печи использовался станок для плазменной резки металла с ЧПУ.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rud Exhaust System |
| Страна производитель | Украина |
| Номинальная мощность | 15.57 (Вт) |
| Скорость нагревания воздуха | 15.0 (куб. м/мин) |
| Коэффициент полезного действия | 71.72 (%) |
| Назначение печи | Отопительно-варочная |
| Вид топлива | Твердое |
| Расположение печи | Любое |
| Тип печи | Одноярусная |
| Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
| Материал топки | Сталь |
| Толщина материала топки | 4.0 (мм) |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Температура дыма из трубы | 100.0 (град.) |
| Водяной контур | Нет |
| Парогенератор | Нет |
| Выносная топка | Нет |
| Площадь обогрева | 160.0 (кв.м) |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Вес | 115.0 (кг) |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 660.0 (мм) |
| Высота | 700.0 (мм) |
| Глубина | 980.0 (мм) |
| Диаметр дымохода | 150.0 (мм) |
| Ширина топочной дверцы | 350 (мм) |
| Высота топочной дверцы | 350 (мм) |
| Ширина стекла дверцы | 319 (мм) |
| Высота стекла дверцы | 231 (мм) |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Брикеты, Кора, Торф |
| Объем камеры сгорания | 100.0 (л) |
| Количество загрузок топлива в сутки | 3 (раз/сутки) |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
| Комплектация | |
| Бак для воды | Нет |
| Зольник | Да |
| Корзина для дров | Нет |
| Камни для печи | Нет |
| Корзина для камней | Нет |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Варочная поверхность | |
| Наличие | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Сфера использования | Пищевая промышленность, Торговые магазины, Дача, Дом, Производственное помещение |
| Источник питания | Дрова |
| Особенности | Система дожига топочных газов “Pyrotron” |
| Общая ширина | 660 |
| Общая длина | 980 |
| Общая высота | 700 |

